Este site utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com as nossas Políticas de Privacidade e ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

‹
›
‹
›
 Governo de São Paulo arrecada R$ 367,6 milhões em doações do setor privado para combate ao coronavírus - Portal Cordero Virtual

Governo de São Paulo arrecada R$ 367,6 milhões em doações do setor privado para combate ao coronavírus

Governador se reuniu, pela quarta semana consecutiva, com dirigentes e líderes empresariais. Recursos, produtos e serviços serão doados por 83 empresas e entidades da iniciativa privada.

13/04/2020 15:01:51
Governo de São Paulo arrecada R$ 367,6 milhões em doações do setor privado para combate ao coronavírus
Governo de São Paulo arrecada R$ 367,6 milhões em doações do setor privado para combate ao coronavírus
O Governador João Doria anunciou, nesta segunda-feira (13), a arrecadação de um total de R$ 367,6 milhões em doações da iniciativa privada. O montante será integralmente utilizado nas ações do Governo de São Paulo para o enfrentamento à pandemia do coronavírus e foi arrecadado durante reuniões realizadas pelo Governador com o Grupo Empresarial Solidário SP.

“Quero agradecer ao setor privado. Hoje realizamos a quarta reunião do Grupo Empresarial Solidário, com 238 dirigentes de empresas. O total arrecadado é de R$ 367,6 milhões. São doações de produtos, dinheiro e serviços para permitir o atendimento às camadas menos privilegiadas da população, sobretudo aquelas que vivem em comunidades. As doações são de 83 empresas, instituições, associações de classe e pessoas físicas. A todos, meu sincero agradecimento, como Governador do Estado de são Paulo, pelo gesto, pela atitude, pela solidariedade”, destacou Doria.

Pela manhã, o Governador participou de mais uma reunião, por teleconferência, com 238 representantes de empresas. Além das doações em dinheiro, as 83 empresas e pessoas físicas (confira a lista completa abaixo) também fizeram contribuições em produtos diversos, como alimentos e itens para saúde, higiene e limpeza, além de serviços que vão desde transportes até oferta de leitos em hospitais privados.

Canal de doações

A frente responsável pelo recebimento de doações foi criada pelo Comitê Executivo do Governo COVID-19. A comissão que cuida dessa finalidade está estruturada pelo Edital de chamamento público nº 01/2019, processo SPDOC nº 301699/2019, prorrogado até setembro deste ano.

A participação da sociedade civil e de representantes do setor privado é fundamental para o suporte necessário à população no enfrentamento ao coronavírus.

O Fundo Social de São Paulo concentra o recebimento de doações em dinheiro. As transferências podem ser feitas via Banco do Brasil, agência nº 1897-X, conta corrente nº 19.490-5, CNPJ/MF nº 44.111.698/ 0001-9 ou por boleto bancário.

Para mais informações sobre como doar, acesse www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus. Em caso de dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo e-mail doacaodebens@sp.gov.br.

EMPRESAS, ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES E PESSOAS FÍSICAS QUE REALIZARAM DOAÇÕES NO VALOR DE R$ 367,6 MILHÕES

1. ABADHS - Associação Benemerente Alzira Denise Hertzog da Silva | Interlocutor: Alvaro Américo da Silva
2. Abiplast | Interlocutor: José Ricardo Roriz Coelho
3. Accenture | Interlocutor: Leonardo Framil
4. Alpargatas | Interlocutor: Roberto Funari
5. Amazon | Interlocutor:  Ana Carolina da Motta
6. Ambev | Interlocutor: Jean Jeraissati
7. Athié Wohnrath | Interlocutor: Claudio Carvalho
8. B2W | Lojas Americanas | Interlocutor: Beto Sucupira
9. B3 | Interlocutor: Manoel Cintra
10. Banco BMG | Interlocutor: Ana Karina Dias
11. Bauducco | Interlocutor: Leonardo Dib
12. BP Bunge | Interlocutor: Deborah Borg
13. Bracell | Interlocutor: Pedro Stefanini
14. Bradesco | Interlocutor: Octavio Lazari
15. Braskem | Interlocutor: Edson Terra
16. BRF | Interlocutor: Lorival Luz
17. BTG | Interlocutor: Roberto Sallouti
18. Cacau Show | Interlocutor: Alexandre Costa
19. CAOA | Interlocutor: Carlos Alberto
20. Carlos Wizard | Interlocutor: Carlos Wizard
21. Carrefour | Interlocutor: Stephane Engelhard
22. Colgate | Interlocutor: Patricia Bella Costa
23. Comunitas | Interlocutor: Regina Esteves
24. Cosan | Interlocutor: Luis Guimarães
25. Danone | Interlocutor: Mauricio Camara
26. Delloite | Interlocutor: Altair Rossato
27. Descarpack | Interlocutor: Renato Joizo
28. Dia Supermercados | Interlocutor: Eniale Maion
29. Dow | Interlocutor: Flavia Venturolli
30. Empiricus | Interlocutor: Caio Mesquita
31. SEM | Interlocutor: Marcus Sanchez
32. Entrevias | Interlocutor: Otavio Castello Branco
33. Família Bracher | Interlocutor: Bia Bracher
34. Família Ermirio de Moraes | Interlocutor: Claudio Ermirio de Moraes
35. Fundacion Mapfre | Interlocutor: Fatima Mendes
36. Grupo Fischer | Interlocutor: Ronaldo Marfori Sampaio
37. Indústrias Anhembi | Interlocutor: Samuel Noronha
38. Itaú | Interlocutor: Leila Melo
39. Jayme Garfinkel | Interlocutor: Jayme Garfinkel
40. JSL | Interlocutor: Fernando Simões
41. Kiddy Calçados | Interlocutor: Ricardo Garcia
42. Levain Escola de Panificação | Interlocutor: Rogério Shimura
43. Logitech | Interlocutor: Jairo Rozenblit
44. Magazine Luiza | Interlocutor: Luiza Trajano
45. MARS | Interlocutor: José Carlos Rapacci
46. Mary Kay | Interlocutor: Eduardo Vilhena
47. Microsoft | Interlocutor: Alessandra Karine
48. Minerva Foods | Interlocutor: Fernando Queiroz
49. Natura | Interlocutor: João Paulo Ferreira
50. Natural One | Interlocutor: Ricardo Ermirio de Moraes
51. Nestlé | Interlocutor: Gustavo Bastos
52. Nivea | Interlocutor: Christian Goetz
53. Ortobom | Interlocutor: Mateos Dias
54. P&G | Interlocutor: Juliana Azevedo e Daniela Rios
55. Parceiros da Educação | Interlocutor: Jair Ribeiro
56. Patria | Interlocutor: Otavio Castello Branco
57. Pedro Parente | Interlocutor: Pedro Parente
58. Península | Interlocutor: Flavia Almeida e Ana Maria Diniz
59. Pepsico | Interlocutor: João Campos
60. PWC | Interlocutor: Fernando Alves
61. Qualicorp | Interlocutor: Bruno Blatt
62. Raia Drogasil | Interlocutor: Eugenio De Zagottis
63. Rappi | Interlocutor: Sergio Saraiva
64. Rede Dor | Interlocutor: Paulo Moll
65. RenovaBr | Interlocutor: Eduardo Mufarrej
66. Restoque | Interlocutor: Livinston Bauermeister
67. Santander | Interlocutor: Patricia Audi
68. São Martinho | Interlocutor: Marcelo Ometto
69. Sertrading | Interlocutor: Jair Ribeiro
70. Sinditêxtil | Interlocutor: Luiz Pacheco
71. Stepan Company | Interlocutor: Eduardo Couto
72. Sulamerica | Interlocutor: Gabriel Portella
73. Suzano | Interlocutor: Walter Schalka
74. Toyota | Interlocutor: Rafael Chang
75. UniãoSP | Interlocutor: Eduardo Muffarej
76. Única | Interlocutor: Evandro Gussi
77. Unilever | Interlocutor: Juliana Marra
78. Unipar | Interlocutor: Mauricio Russomano
79. United Health | Amil | Interlocutor: José Carlos Magalhães
80. Vivo | Interlocutor: Christian Gebara e Renato Gasparetto
81. Volkwagen | Interlocutor: Pablo Di Si
82. XP | Interlocutor: Rafael Furlanetti
83. Zanchetta | Interlocutor: Carlos Zanchetta
Governo de São Paulo arrecada R$ 367,6 milhões em doações do setor privado para combate ao coronavírus
Governo de São Paulo arrecada R$ 367,6 milhões em doações do setor privado para combate ao coronavírus
Governo de São Paulo arrecada R$ 367,6 milhões em doações do setor privado para combate ao coronavírus
Governo de São Paulo arrecada R$ 367,6 milhões em doações do setor privado para combate ao coronavírus

Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria Especial de Comunicação

Mundo Digital

Você está vendendo ou só respondendo mensagens?
LEIA MAIS
Sua empresa quer vender mais? Talvez esteja faltando uma decisão que você continua adiando
LEIA MAIS
Venda mais: a importância de ter sua própria loja virtual
LEIA MAIS
Veja o que seu concorrente adora que você faça
LEIA MAIS
ÚLTIMAS NOTÍCIAS


2001-2026 - Portal Cordero Virtual